無鹵阻燃光纜
技術(shù)特點(diǎn) : | 無鹵阻燃光纜式用阻燃聚乙烯護(hù)套料代替普通光纜的聚乙烯護(hù)套料,使光纜具有阻燃性能,而結(jié)構(gòu)尺寸,傳輸性能.機(jī)械與環(huán)境與普通光纜相通. |
應(yīng)用范圍 : | 適用有無鹵阻燃要求的通信場所. |
鋪設(shè)方式 : | 室內(nèi),隧道和架空 |
適用溫度 : | -40℃~+60℃ |
礦山用阻燃通信光纜價(jià)格表 | ||
型 號 | 規(guī) 格 | 公開報(bào)價(jià)/具體價(jià)格面議 |
MGTJAV (GYXTZA) | 2A1 | 13600 |
2B1 | 11000 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 4A1 | 19500 |
4B1 | 13000 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 6A1 | 26500 |
6B1 | 15000 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 8A1 | 31600 |
8B1 | 17200 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 10A1 | 37500 |
10B1 | 19200 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 12A1 | 46700 |
12B1 | 21200 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 14A1 | 57200 |
14B1 | 23000 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 16A1 | 65100 |
16B1 | 26000 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 18A1 | 70900 |
18B1 | 30000 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 20A1 | 77400 |
20B1 | 34000 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 22A1 | 83300 |
22B1 | 38000 | |
MGTJAV (GYXTZA) | 24B1 | 42000 |
注:如需要加信號線,每根每千米另加2000元 |