江蘇礦用信號(hào)電纜(Q/321084KKI01-2001)
命名代號(hào):
主要型號(hào)、名稱、規(guī)格及其用途:
型號(hào) | 名稱 | 結(jié)構(gòu) | 用 途 | |
對(duì)數(shù) | 線芯 |
PUYV39 | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套、粗鋼絲鎧裝井筒信號(hào)電纜 | 1-10 | 1/1.38 | 用于斜井或豎井中作主信號(hào)電纜 |
PUYV39-1 | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚乙烯護(hù)套、細(xì)鋼絲鎧裝信號(hào)電纜 | 1-10 | 1/1.33 | 用于井下平巷作主信號(hào)干線電纜 |
PUYVP | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套、銅絲編織屏蔽信號(hào)電纜 | 1-10 | 1/1.38 | 用于井下干擾較大的場(chǎng)合 |
PUYV31 | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套、鍍鋅鋼絲編織鎧裝信號(hào)電纜 | 1-20 | 1/1.00 | 用于井下平巷作主信號(hào)干線電纜 |
PUYVR | 礦用聚乙烯絕緣、阻燃聚氯乙烯護(hù)套信號(hào)軟電纜 | 1-10 | 7/0.30 7/0.37 7/0.43 7/0.52 | 用于井下平巷或斜巷 |
主要電氣性能:
項(xiàng)目 | 單位 | PUYV39 PUYV39-1 PUYV | PUYV31 | PUYVR |
1/1.38 | 1/1.00 | 7/0.30 7/0.37 7/0.43 7/0.52 |
+20℃導(dǎo)線直流電阻 | Ω/km | ≤12.5 | ≤25.8 | ≤37.8 ≤25.7 ≤19.0 ≤12.7 |
固有衰減(800-1000HZ) | dB/km | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤1.0 ≤0.8 ≤0.65 ≤0.5 |
+20℃導(dǎo)線絕緣電阻 | MΩ.km | ≥3000 | ||
線對(duì)工作電容(800-1000HZ) | uF/km | ≤0.06 | ||
遠(yuǎn)端串音衰減(800-1000HZ) | dB/km | ≥70 | ||
電感(800-1000HZ) | mH/km | ≤800 | ||
耐交流工頻電壓 | - | 1.5KV/1min通過(guò) | ||
電流電阻差 | - | ≤環(huán)阻的2% |
工作條件: