多芯分支圓形室內(nèi)光纜Ⅱ型
光纖 芯數(shù) | 光纜尺寸(mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | 適用溫度范圍 (℃) | ||
長期 | 短暫 | 長期 | 短暫 | ||||
14 | 11 | 102 | 450 | 850 | 300 | 1000 | -20~+60 |
16 | 12 | 121 | 500 | 950 | 300 | 1000 | |
18 | 12.7 | 133 | 550 | 1000 | 300 | 1000 | |
20 | 13.6 | 156 | 600 | 1100 | 300 | 1000 | |
22 | 14.5 | 168 | 650 | 1200 | 300 | 1000 | |
24 | 15.5 | 185 | 700 | 1300 | 300 | 1000 | |
注:1.zui小彎曲半徑:對于B 1. 1 類,B 1.3 類, B4 類單模光纖,以及多模光纖,在動態(tài)彎曲情況下為20D,在靜態(tài)彎曲情況下為10D。對于B6 類光纖,在動態(tài)彎曲情況下為10D,在靜態(tài)彎曲情況下為5D。(D為圓形纜外徑) 2.表中光纜尺寸和光纜重量的數(shù)值均以ф2.0單芯光纜為依據(jù)計算得出的。 3.表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知。 |
光纖類型 | 衰減典型值(dB/km) | |||
850 | 1300 | 1310 | 1550 | |
單模光纖 | — | — | 0.4 | 0.3 |
62.5(A1b) | 3.5 | 1.5 | — | — |
50(A1a.1、A1a.2) | 3.0 | 1.0 | — | — |
注:表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知。 |
性能代碼 | 光纖型號 | 標稱芯徑(μm) | 滿注入帶寬850nm(MHz·km) | 滿注入帶寬1300nm(MHz·km) | 有效模帶寬850nm*(MHz·km) |
OM1 | A1a.1 | 50 | 200 | 500 | 不適用 |
OM2 | A1a.1 | 50 | 500 | 500 | 不適用 |
OM3 | A1a.2 | 50 | 1500 | 500 | 2000 |
OM1 | A1b | 62.5 | 200 | 500 | 不適用 |
OM2 | A1b | 62.5 | 500 | 500 | 不適用 |
注:表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知。 |