多芯圓形室內(nèi)鎧裝光纜
性能代碼 | 光纖型號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)芯徑(μm) | 滿(mǎn)注入帶寬850nm(MHz·km) | 滿(mǎn)注入帶寬1300nm(MHz·km) | 有效模帶寬850nm*(MHz·km) |
OM1 | A1a.1 | 50 | 200 | 500 | 不適用 |
OM2 | A1a.1 | 50 | 500 | 500 | 不適用 |
OM3 | A1a.2 | 50 | 1500 | 500 | 2000 |
OM1 | A1b | 62.5 | 200 | 500 | 不適用 |
OM2 | A1b | 62.5 | 500 | 500 | 不適用 |
注:表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知。 |