雙芯扁形室內(nèi)光纜
應(yīng) 用用于尾纖和跳線;用于光通信設(shè)備機(jī)房、光配線架的光連接以及光儀器、設(shè)備的光連接;用于室內(nèi)布線。特 點(diǎn)具有較好的機(jī)械和環(huán)境性能;阻燃(或不延燃)性能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;護(hù)套的機(jī)械物理性能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;柔軟、靈活、接續(xù)方便,并支撐大容量數(shù)據(jù)傳輸;滿足市場(chǎng)和用戶的各種要求。光纜參數(shù)
光纖 芯數(shù) | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | zui小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | |||
長(zhǎng)期 | 短暫 | 長(zhǎng)期 | 短暫 | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||
2 | 1.6×3.3 | 4.0 | 60 | 120 | — | — | 50 | 30 | -20~+60 |
2 | 1.8×3.7 | 5.0 | 80 | 160 | — | — | 50 | 30 | |
2 | 2.0×4.1 | 6.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.4×4.9 | 9.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.8×5.7 | 10.4 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
2 | 3.0×6.1 | 11.0 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
注:1 表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知; 2 采用G.657光纖時(shí),靜態(tài)彎曲半徑為15mm。 |
應(yīng) 用用于尾纖和跳線;用于光通信設(shè)備機(jī)房、光配線架的光連接以及光儀器、設(shè)備的光連接;用于室內(nèi)布線。特 點(diǎn)具有較好的機(jī)械和環(huán)境性能;阻燃(或不延燃)性能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;護(hù)套的機(jī)械物理性能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求;柔軟、靈活、接續(xù)方便,并支撐大容量數(shù)據(jù)傳輸;滿足市場(chǎng)和用戶的各種要求。光纜參數(shù)
光纖 芯數(shù) | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | zui小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | |||
長(zhǎng)期 | 短暫 | 長(zhǎng)期 | 短暫 | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||
2 | 1.6×3.3 | 4.0 | 60 | 120 | — | — | 50 | 30 | -20~+60 |
2 | 1.8×3.7 | 5.0 | 80 | 160 | — | — | 50 | 30 | |
2 | 2.0×4.1 | 6.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.4×4.9 | 9.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.8×5.7 | 10.4 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
2 | 3.0×6.1 | 11.0 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
注:1 表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知; 2 采用G.657光纖時(shí),靜態(tài)彎曲半徑為15mm。 |