扁形光纖帶室內(nèi)光纜
應(yīng) 用
光纖 芯數(shù) | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | zui小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | |||
長(zhǎng)期 | 短暫 | 長(zhǎng)期 | 短暫 | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||
2 | 2.5×3.5 | 9 | 80 | 200 | 200 | 500 | 20H | 10H | -20~+60 |
4 | 2.5×3.5 | 9 | 80 | 200 | 200 | 500 | |||
6 | 2.5×4.0 | 11 | 80 | 200 | 200 | 500 | |||
8 | 2.5×4.5 | 12 | 80 | 200 | 200 | 500 | |||
12 | 2.5×5.0 | 15 | 80 | 200 | 200 | 500 | |||
注:1 表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知; 2 表中光纜參數(shù)是針對(duì)單光纖帶光纜,如果光纜中含有多條光纖帶,光纜參數(shù)可能會(huì)有所變化; 3 H為扁形光纜高度 4 采用G.657光纖時(shí),靜態(tài)彎曲半徑為5H。 |