多芯分支室內(nèi)光纜
光纖 芯數(shù) | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | zui小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | |||
長期 | 短暫 | 長期 | 短暫 | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||
4 | 7.0 | 42 | 130 | 440 | 300 | 1000 | 20D | 10D | -20~+60 |
6 | 8.2 | 49 | 130 | 440 | 300 | 1000 | |||
8 | 10.1 | 70 | 130 | 440 | 300 | 1000 | |||
12 | 10.7 | 87 | 130 | 440 | 300 | 1000 | |||
注:1 表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知; 2 表中光纜尺寸和光纜重量是以單芯光纜采用ф2.0外徑時(shí)得到的; 3 D為圓形光纜外徑; 4采用G.657光纖時(shí),靜態(tài)彎曲半徑為5D。 |