多芯配線室內(nèi)光纜
光纖 芯數(shù) | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | zui小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | |||
長期 | 短暫 | 長期 | 短暫 | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||
4 | 5.0 | 18.5 | 150 | 300 | 300 | 1000 | 20D | 10D | -20~+60 |
6 | 5.5 | 25 | 150 | 300 | 300 | 1000 | |||
8 | 6.2 | 35 | 200 | 440 | 300 | 1000 | |||
12 | 7.4 | 55 | 200 | 660 | 300 | 1000 | |||
注:1 表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知; 2 表中光纜尺寸和光纜重量是以緊套光纖采用ф0.9外徑時得到的; 3 D為圓形光纜外徑; 4采用G.657光纖時,靜態(tài)彎曲半徑為5D。 |