束狀室內(nèi)光纜
光纖 芯數(shù) | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | zui小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | |||
長(zhǎng)期 | 短暫 | 長(zhǎng)期 | 短暫 | 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||
4 | 5.0 | 17 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 20D | 10D | -20~+60 |
6 | 5.2 | 21 | 100 | 200 | 200 | 1000 | |||
8 | 5.5 | 28 | 130 | 440 | 200 | 1000 | |||
12 | 6.5 | 36 | 200 | 660 | 200 | 1000 | |||
16 | 7.5 | 44 | 200 | 660 | 200 | 1000 | |||
24 | 8.2 | 60 | 200 | 1000 | 200 | 1000 | |||
48 | 12.5 | 130 | 300 | 1000 | 200 | 1000 | |||
注:1 表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知; 2 表中光纜尺寸和光纜重量是以緊套光纖采用ф0.9外徑時(shí)得到的; 3 D為圓形光纜外徑; 4采用G.657光纖時(shí),靜態(tài)彎曲半徑為5D。 |