雙芯扁形室內(nèi)光纜
光纖 芯數(shù) | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 (kg/km) | 允許拉伸力 (N) | 允許壓扁力 (N/100mm) | zui小彎曲半徑 (mm) | 適用溫度范圍 (℃) | |||
長期 | 短暫 | 長期 | 短暫 | 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||
2 | 1.6×3.3 | 4.0 | 60 | 120 | — | — | 50 | 30 | -20~+60 |
2 | 1.8×3.7 | 5.0 | 80 | 160 | — | — | 50 | 30 | |
2 | 2.0×4.1 | 6.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.4×4.9 | 9.0 | 100 | 200 | 200 | 1000 | 50 | 30 | |
2 | 2.8×5.7 | 10.4 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
2 | 3.0×6.1 | 11.0 | 160 | 300 | 200 | 1000 | 60 | 30 | |
注:1 表中所有數(shù)值均作為參考,若數(shù)值有增改,恕不另行通知; 2 采用G.657光纖時,靜態(tài)彎曲半徑為15mm。 |